大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201039 17:19:06 | 1 3 6 |
202104201038 17:18:06 | 3 4 6 |
202104201037 17:17:06 | 3 4 5 |
202104201036 17:16:06 | 3 4 5 |
202104201035 17:15:06 | 2 3 6 |
202104201034 17:14:06 | 1 1 3 |
202104201033 17:13:06 | 1 2 6 |
202104201032 17:12:06 | 1 2 6 |
202104201031 17:11:06 | 1 2 4 |
202104201030 17:10:06 | 4 4 5 |
202104201029 17:09:06 | 1 1 5 |
202104201028 17:08:06 | 4 4 6 |
202104201027 17:07:06 | 2 4 6 |
202104201026 17:06:06 | 1 4 5 |
202104201025 17:05:06 | 1 1 5 |
202104201024 17:04:06 | 4 4 5 |
202104201023 17:03:06 | 1 5 6 |
202104201022 17:02:06 | 1 4 6 |
202104201021 17:01:06 | 2 3 5 |
202104201020 17:00:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | ? | ? |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 1,3,6 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 3,4,5 | 挂 |
1032-1034期 | 大小 | 【大】 | 1034期 | 1,1,3 | 挂 |
1030-1032期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 1,2,4 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1029期 | 1,1,5 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,1,5 | 中 |
1023-1025期 | 大小 | 【大】 | 1023期 | 1,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【大】 | 1022期 | 1,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 2,3,5 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 3,5,5 | 挂 |
1015-1017期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,3 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 2,3,3 | 中 |
1011-1013期 | 大小 | 【大】 | 1012期 | 3,4,5 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 2,4,6 | 挂 |
1007-1009期 | 大小 | 【大】 | 1007期 | 1,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 1,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 1,4,4 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1004期 | 1,2,4 | 中 |
1001-1003期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 1,3,4 | 中 |
1000-1002期 | 大小 | 【小】 | 1000期 | 1,2,2 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【小】 | 0999期 | 1,1,1 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 1,3,4 | 中 |
0995-997期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 4,5,6 | 挂 |
0992-994期 | 大小 | 【小】 | 0994期 | 2,5,6 | 挂 |
0989-991期 | 大小 | 【小】 | 0991期 | 2,3,4 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0988期 | 2,3,4 | 中 |
0987-989期 | 大小 | 【小】 | 0987期 | 1,1,6 | 中 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 1,4,4 | 中 |
0984-986期 | 大小 | 【小】 | 0984期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |